* BẢNG THÔNG SỐ KỶ THUẬT.
Điện nguồn | V-Hz-Ph | 380-50-3 | |
Công suất | Btu/h | 48,000 | |
HP | 5.5 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 4,800 | |
Dòng định mức | A | 8.0 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 1,730 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | <52 |
Dàn nóng | dB(A) | <62 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 58.0 |
Dàn nóng | kg | 85.0 | |
Kích thước ống nối | Ống lỏng | mm | Ø9.52 |
Ống hơi | mm | Ø19.05 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 8.0 | |
Loại môi chất | R22 | ||
Thế tích thích hợp | m3 | 180-247 |
( * ): Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau: Đối với chế độ làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: Gió hồi 270C, bầu ướt là 190C. Nhiệt độ ngoài trời: Bầu Khô 350C bầu ướt 240C.
Chiều dài ống gas 5 mét. Đối với chế độ sưởi: Nhiệt độ trong phòng: Bầu Khô 200C. Nhiệt độ ngoài trời: Bầu khô 70C. Bầu ướt 60C. Chiều dài ống gas 5 mét.
* BẢNG KÍCH THƯỚC VÀ SƠ ĐỒ NỐI DÂY.