* BẢNG THÔNG SỐ KỶ THUẬT.
Điện nguồn | V-Hz-Ph | 220-50-1 | |
Công suất | Btu/h | 28,000 | |
HP | 3.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 2,780 | |
Dòng định mức | A | 12.6 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 1,050 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | <49 |
Dàn nóng | dB(A) | <59 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 38.0 |
Dàn nóng | kg | 55.0 | |
Kích thước ống nối | Ống lỏng | mm | ᶲ9.52 |
Ống hơi | mm | ᶲ15.88 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 5.0 | |
Loại môi chất | R22 | ||
Thế tích thích hợp | m3 | 90-135 |
( * ): Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau: Đối với chế độ làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng: Gió hồi 270C, bầu ướt là 190C. Nhiệt độ ngoài trời: Bầu Khô 350C bầu ướt 240C.
Chiều dài ống gas 5 mét. Đối với chế độ sưởi: Nhiệt độ trong phòng: Bầu Khô 200C. Nhiệt độ ngoài trời: Bầu khô 70C. Bầu ướt 60C. Chiều dài ống gas 5 mét.
* BẢNG KÍCH THƯỚC VÀ SƠ ĐỒ NỐI DÂY.