Hotline
MÁY LẠNH AIKIBI 1 HP LOẠI TREO TƯỜNG DC INVERTER ALS
* BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
Model | Dàn lạnh | AWF09IC | |
Dàn nóng | AWC09IC | ||
Kiểu mặt nạ | ALS | ||
Điện nguồn | V-Hz-Ph | 220-50-1 | |
Công suất lạnh (*) | Btu/h | 9,000(6,000-13,500) | |
W | 2,500(1,700-4,000) | ||
HP | 1.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 750(500-4,000) | |
Dòng điện định mức | A | 4.5(2.8-7.4) | |
Hiệu suất năng lượng /mức sao | CSPF(W/W) | 4.720/5* | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m³/h | 520 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 39 |
Dàn nóng | dB(A) | 50 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 8.5 |
Dàn nóng | kg | 26.0 | |
Kích thước ống nối | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống hơi | mm | Ø9.52 | |
Ống nước ngưng | mm | Ø21.0 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10.0 | |
Loại môi chất | R410A | ||
Thế tích thích hợp | m³ | 30-40 |
(*) Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau : Đối với chế độ làm lạnh : Nhiệt độ trong phòng : Gió hồi 27°C, bầu ướt 19°C ; Nhiệt độ ngoài trời : Bầu khô 35°C, bấu ướt 24°C. Chiều dài ống gas 5 mét
Hiệu suất năng lượng CSPF ở bảng trên theo kết quả đo lường trên sản phẩm AIKIBI tại phòng kiểm nghiệm AIKIBI, mức sao theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa Học Công Nghệ.
* BẢNG KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT VÀ SƠ ĐỒ NỐI DÂY.